PERKEMBANGAN SD AL - IRSYAD KRAKSAAN
1. Perkembangan Status Akreditasi : - Diakui ( tahun 1998 )
- Sangat Baik / A ( tahun 2007 )
2. NSS / NDS : 104052015037 / E 15111001
3. Perkembangan Rombongan Belajar ( 5 tahun terakhir )
KLS | 2003 / 2004 | 2004 / 2005 | 2005 / 2006 | 2006 / 2007 | 2007 / 2008 |
JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | |
I | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
II | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
III | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
IV | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
V | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
VI | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
JUM | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
4. Keadaan Siswa Baru ( 5 tahun terakhir )
Tahun | Jumlah Pendaftar | Yang Diterima | ||||
Pelajaran | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah |
2003 / 2004 | 41 | 38 | 79 | 36 | 36 | 72 |
2004 / 2005 | 50 | 47 | 97 | 55 | 44 | 99 |
2005 / 2006 | 51 | 50 | 101 | 46 | 48 | 94 |
2006 / 2007 | 53 | 44 | 97 | 49 | 41 | 90 |
2007 / 2008 | 51 | 45 | 96 | 49 | 41 | 90 |
0 Response to "PERKEMBANGAN SD AL - IRSYAD KRAKSAAN"
Posting Komentar